| IKESPO金沢 第35回 木曜1部リーグ | 〔 令和8年1月29日 〜 令和8年5月21日 〕 | thu03501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 日程 | 時間 | A コート | 審判・得点係 | B コート | 審判・得点係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連合チーム | 6/4 | 20:00〜 | エポス | 4 | × | 2 | CNP | 連合チーム | NORDEN | 6 | × | 4 | SBK | 美川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (木曜日) | 20:25〜 | 連合チーム | 0 | × | 5 | 粟奴 | エポス | 美川 | 2 | × | 3 | a+FC | NORDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美川 | 第1節 | 20:50〜 | SBK | 2 | × | 4 | エポス | 粟奴 | CNP | 3 | × | 6 | NORDEN | a+FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | a+FC | 5 | × | 0 | 連合チーム | SBK | 粟奴 | 3 | × | 7 | 美川 | CNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エポス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | 審判・得点係 | B コート | 審判・得点係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORDEN | 6/18 | 20:00〜 | 粟奴 | 4 | × | 3 | NORDEN | CNP | a+FC | 0 | × | 5 | エポス | SBK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (木曜日) | 20:25〜 | CNP | 5 | × | 0 | 連合チーム | a+FC | SBK | 6 | × | 3 | 美川 | 粟奴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBK | 第2節 | 20:50〜 | NORDEN | 5 | × | 0 | a+FC | 連合チーム | エポス | 11 | × | 4 | 粟奴 | 美川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | 連合チーム | 0 | × | 5 | SBK | NORDEN | 美川 | 5 | × | 3 | CNP | エポス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判・得点係 | B コート | 審判・得点係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a+FC | 2/26 | 20:00〜 | SBK | 11 | × | 4 | 粟奴 | 連合チーム | CNP | 7 | × | 3 | a+FC | 美川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (木曜日) | 20:25〜 | NORDEN | 5 | × | 0 | 連合チーム | 粟奴 | エポス | 2 | × | 0 | 美川 | a+FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粟奴 | 第3節 | 20:50〜 | a+FC | 5 | × | 2 | SBK | NORDEN | 粟奴 | 2 | × | 9 | CNP | エポス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | 連合チーム | 0 | × | 5 | エポス | SBK | 美川 | 2 | × | 0 | NORDEN | CNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判・得点係 | B コート | 審判・得点係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/12 | 20:00〜 | SBK | 1 | × | 4 | CNP | 美川 | a+FC | 1 | × | 2 | 粟奴 | エポス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (木曜日) | 20:25〜 | 美川 | 5 | × | 0 | 連合チーム | CNP | NORDEN | 4 | × | 5 | エポス | SBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4節 | 20:50〜 | CNP | 7 | × | 3 | a+FC | 連合チーム | 粟奴 | 5 | × | 4 | SBK | NORDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | エポス | 4 | × | 4 | 美川 | a+FC | 連合チーム | 0 | × | 5 | NORDEN | 粟奴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判・得点係 | B コート | 審判・得点係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/23 | 20:00〜 | エポス | 0 | × | 7 | CNP | 連合チーム | NORDEN | 4 | × | 8 | SBK | a+FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (木曜日) | 20:25〜 | 連合チーム | 0 | × | 5 | 粟奴 | CNP | 美川 | 8 | × | 3 | a+FC | SBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5節 | 20:50〜 | SBK | 7 | × | 6 | エポス | 粟奴 | CNP | 5 | × | 1 | NORDEN | 美川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | a+FC | 5 | × | 0 | 連合チーム | エポス | 粟奴 | 2 | × | 12 | 美川 | NORDEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判・得点係 | B コート | 審判・得点係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/7 | 20:00〜 | 粟奴 | 5 | × | 5 | NORDEN | CNP | a+FC | 5 | × | 2 | エポス | 美川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (木曜日) | 20:25〜 | CNP | 5 | × | 0 | 連合チーム | NORDEN | SBK | 4 | × | 3 | 美川 | エポス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6節 | 20:50〜 | NORDEN | 5 | × | 0 | a+FC | 連合チーム | エポス | 4 | × | 11 | 粟奴 | SBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | 連合チーム | 0 | × | 5 | SBK | a+FC | 美川 | 4 | × | 1 | CNP | 粟奴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判・得点係 | B コート | 審判・得点係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/21 | 20:00〜 | a+FC | 0 | × | 5 | SBK | 連合チーム | CNP | 3 | × | 4 | 粟奴 | NORDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (木曜日) | 20:25〜 | エポス | 5 | × | 0 | 連合チーム | a+FC | 美川 | 4 | × | 1 | NORDEN | 粟奴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7節 | 20:50〜 | SBK | 4 | × | 3 | CNP | エポス | 粟奴 | 5 | × | 0 | a+FC | 美川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | 連合チーム | 0 | × | 5 | 美川 | CNP | NORDEN | 3 | × | 7 | エポス | SBK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKESPO金沢 第35回 木曜1部リーグ | 〔 令和8年1月29日 〜 令和8年5月21日 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連合チーム | 美川 | エポス | NORDEN | SBK | CNP | a+FC | 粟奴 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連合チーム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 70 | -70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美川 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 28 | 64 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | 6 | 5 | - | 3 | 2 | - | 3 | 7 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 0 | 4 | - | 4 | 4 | - | 1 | 3 | - | 4 | 4 | - | 1 | 8 | - | 3 | 12 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エポス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 64 | 49 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 0 | 2 | - | 0 | 5 | - | 4 | 4 | - | 2 | 4 | - | 2 | 5 | - | 0 | 11 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | △ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 0 | 4 | - | 4 | 7 | - | 3 | 6 | - | 7 | 0 | - | 7 | 2 | - | 5 | 4 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORDEN | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 19 | 53 | 47 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 0 | 0 | - | 2 | 4 | - | 5 | 6 | - | 4 | 6 | - | 3 | 5 | - | 0 | 3 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 0 | 1 | - | 4 | 3 | - | 7 | 4 | - | 8 | 1 | - | 5 | 5 | - | 0 | 5 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 27 | 68 | 47 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 0 | 6 | - | 3 | 2 | - | 4 | 4 | - | 6 | 1 | - | 4 | 2 | - | 5 | 11 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 0 | 4 | - | 3 | 7 | - | 6 | 8 | - | 4 | 4 | - | 3 | 5 | - | 0 | 4 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNP | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 24 | 64 | 37 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 0 | 3 | - | 5 | 2 | - | 4 | 3 | - | 6 | 4 | - | 1 | 7 | - | 3 | 9 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 0 | 1 | - | 4 | 7 | - | 0 | 5 | - | 1 | 3 | - | 4 | 7 | - | 3 | 3 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a+FC | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 15 | 33 | 55 | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 0 | 3 | - | 2 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 5 | - | 2 | 3 | - | 7 | 1 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 0 | 3 | - | 8 | 5 | - | 2 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 3 | - | 7 | 0 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粟奴 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 25 | 61 | 70 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 0 | 3 | - | 7 | 4 | - | 11 | 4 | - | 3 | 4 | - | 11 | 2 | - | 9 | 2 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 0 | 2 | - | 12 | 11 | - | 4 | 5 | - | 5 | 5 | - | 4 | 4 | - | 3 | 5 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 以下の順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
4位 | 粟奴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | CNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | NORDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | a+FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 連合チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美川 | エポス | SBK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||