|
〔 令和6年12月12日 〜 令和7年3月27日 〕 | thu03402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 日程 | 時間 | A コート | 審判・得点係 | B コート | 審判・得点係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕪城OB | 12/12 | 20:00〜 | 復活のN | 5 | × | 0 | MACCH | 蕪城OB | セレージャ | 2 | × | 4 | ファイネス金沢 | サンヒルズユナイテッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (木曜日) | 20:25〜 | 蕪城OB | 10 | × | 4 | サンバルカン | 復活のN | サンヒルズユナイテッド | 6 | × | 1 | ちっち | セレージャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンヒルズユナイテッド | 第1節 | 20:50〜 | ファイネス金沢 | 1 | × | 3 | 復活のN | サンバルカン | MACCH | 0 | × | 5 | セレージャ | ちっち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | ちっち | 2 | × | 2 | 蕪城OB | ファイネス金沢 | サンバルカン | 3 | × | 6 | サンヒルズユナイテッド | MACCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復活のN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | 審判・得点係 | B コート | 審判・得点係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレージャ | 1/16 | 20:00〜 | サンバルカン | 4 | × | 2 | セレージャ | MACCH | ちっち | 5 | × | 6 | 復活のN | ファイネス金沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (木曜日) | 20:25〜 | MACCH | 7 | × | 3 | 蕪城OB | ちっち | ファイネス金沢 | 2 | × | 2 | サンヒルズユナイテッド | サンバルカン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイネス金沢 | 第2節 | 20:50〜 | セレージャ | 1 | × | 13 | ちっち | 蕪城OB | 復活のN | 6 | × | 7 | サンバルカン | サンヒルズユナイテッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | 蕪城OB | 5 | × | 6 | ファイネス金沢 | セレージャ | サンヒルズユナイテッド | 5 | × | 4 | MACCH | 復活のN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判・得点係 | B コート | 審判・得点係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちっち | 4/10 | 20:00〜 | ファイネス金沢 | 3 | × | 5 | サンバルカン | 蕪城OB | MACCH | 2 | × | 3 | ちっち | サンヒルズユナイテッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (木曜日) | 20:25〜 | セレージャ | 5 | × | 1 | 蕪城OB | サンバルカン | 復活のN | 3 | × | 3 | サンヒルズユナイテッド | ちっち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンバルカン | 第3節 | 20:50〜 | ちっち | 5 | × | 3 | ファイネス金沢 | セレージャ | サンバルカン | 3 | × | 4 | MACCH | 復活のN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | 蕪城OB | 1 | × | 4 | 復活のN | ファイネス金沢 | サンヒルズユナイテッド | 3 | × | 2 | セレージャ | MACCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判・得点係 | B コート | 審判・得点係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24 | 20:00〜 | ファイネス金沢 | 5 | × | 0 | MACCH | サンヒルズユナイテッド | ちっち | 0 | × | 5 | サンバルカン | 復活のN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (木曜日) | 20:25〜 | サンヒルズユナイテッド | 7 | × | 4 | 蕪城OB | MACCH | セレージャ | 5 | × | 5 | 復活のN | ファイネス金沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4節 | 20:50〜 | MACCH | 0 | × | 5 | ちっち | 蕪城OB | サンバルカン | 2 | × | 3 | ファイネス金沢 | セレージャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | 復活のN | 1 | × | 8 | サンヒルズユナイテッド | ちっち | 蕪城OB | 4 | × | 4 | セレージャ | サンバルカン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判・得点係 | B コート | 審判・得点係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 20:00〜 | 復活のN | 5 | × | 0 | MACCH | 蕪城OB | セレージャ | 4 | × | 2 | ファイネス金沢 | ちっち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (木曜日) | 20:25〜 | 蕪城OB | 7 | × | 1 | サンバルカン | MACCH | サンヒルズユナイテッド | 5 | × | 5 | ちっち | ファイネス金沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5節 | 20:50〜 | ファイネス金沢 | 4 | × | 5 | 復活のN | サンバルカン | MACCH | 0 | × | 5 | セレージャ | サンヒルズユナイテッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | ちっち | 2 | × | 4 | 蕪城OB | 復活のN | サンバルカン | 3 | × | 6 | サンヒルズユナイテッド | セレージャ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判・得点係 | B コート | 審判・得点係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/13 | 20:00〜 | サンバルカン | 8 | × | 5 | セレージャ | MACCH | ちっち | 3 | × | 1 | 復活のN | サンヒルズユナイテッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (木曜日) | 20:25〜 | MACCH | 0 | × | 5 | 蕪城OB | セレージャ | ファイネス金沢 | 0 | × | 2 | サンヒルズユナイテッド | 復活のN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6節 | 20:50〜 | セレージャ | 4 | × | 7 | ちっち | 蕪城OB | 復活のN | 9 | × | 1 | サンバルカン | ファイネス金沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | 蕪城OB | 3 | × | 7 | ファイネス金沢 | ちっち | サンヒルズユナイテッド | 5 | × | 0 | MACCH | サンバルカン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判・得点係 | B コート | 審判・得点係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/27 | 20:00〜 | ちっち | 4 | × | 4 | ファイネス金沢 | 蕪城OB | MACCH | 0 | × | 5 | サンバルカン | セレージャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (木曜日) | 20:25〜 | 復活のN | 11 | × | 3 | 蕪城OB | ちっち | サンヒルズユナイテッド | 5 | × | 3 | セレージャ | サンバルカン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7節 | 20:50〜 | ファイネス金沢 | 5 | × | 0 | MACCH | 復活のN | サンバルカン | 11 | × | 3 | ちっち | サンヒルズユナイテッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | 蕪城OB | 3 | × | 4 | サンヒルズユナイテッド | MACCH | セレージャ | 6 | × | 12 | 復活のN | ファイネス金沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKESPO金沢 第34回 木曜2部リーグ | 〔 令和6年12月12日 〜 令和7年3月27日 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕪城OB | サンヒルズユナイテッド | 復活のN | セレージャ | ファイネス金沢 | MACCH | ちっち | サンバルカン | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕪城OB | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | 14 | 55 | 64 | -9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 7 | 1 | - | 4 | 1 | - | 5 | 5 | - | 6 | 3 | - | 7 | 2 | - | 2 | 10 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 4 | 3 | - | 11 | 4 | - | 4 | 3 | - | 7 | 5 | - | 0 | 4 | - | 2 | 7 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンヒルズユナイテッド | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 36 | 67 | 34 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 | - | 4 | 6 | - | 1 | 6 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 3 | 8 | - | 1 | 5 | - | 3 | 2 | - | 0 | 5 | - | 0 | 5 | - | 5 | 6 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復活のN | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | 29 | 76 | 47 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 1 | 3 | - | 3 | 5 | - | 5 | 3 | - | 1 | 5 | - | 0 | 6 | - | 5 | 6 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 3 | 1 | - | 8 | 12 | - | 6 | 5 | - | 4 | 5 | - | 0 | 1 | - | 3 | 9 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレージャ | ○ | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | 14 | 53 | 68 | -15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 1 | 2 | - | 3 | 5 | - | 5 | 2 | - | 4 | 5 | - | 0 | 1 | - | 13 | 2 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 4 | 3 | - | 5 | 6 | - | 12 | 4 | - | 2 | 5 | - | 0 | 4 | - | 7 | 5 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイネス金沢 | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 20 | 49 | 42 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 5 | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | - | 2 | 5 | - | 0 | 3 | - | 5 | 3 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 3 | 0 | - | 2 | 4 | - | 5 | 2 | - | 4 | 5 | - | 0 | 4 | - | 4 | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACCH | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 6 | 17 | 64 | -47 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 3 | 4 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 2 | - | 3 | 4 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちっち | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 21 | 58 | 54 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 2 | 1 | - | 6 | 5 | - | 6 | 13 | - | 1 | 5 | - | 3 | 3 | - | 2 | 0 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 4 | 5 | - | 5 | 3 | - | 1 | 7 | - | 4 | 4 | - | 4 | 5 | - | 0 | 3 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンバルカン | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 21 | 62 | 64 | -2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 10 | 3 | - | 6 | 7 | - | 6 | 4 | - | 2 | 5 | - | 3 | 3 | - | 4 | 5 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 7 | 3 | - | 6 | 1 | - | 9 | 8 | - | 5 | 2 | - | 3 | 5 | - | 0 | 11 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 準優勝 | 以下の順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
復活のN | 4位 | サンバルカン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | ファイネス金沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3位 | 6位 | 蕪城OB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちっち | 7位 | セレージャ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | MACCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンヒルズユナイテッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おめでとうございます! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||