| I K E S P O金沢 第32回 木曜1部リーグ | 〔 令和6年11月7日 〜 令和7年4月3日 〕 | thu03201 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | |||||||||||||||||||||||||
| みらい | 11/7 | 20:20〜 | みらい | 5 | × | 7 | SBK | 栗奴 | CNP | 3 | × | 2 | a+FC | 美川 | |||||||||||||||||
| (木曜日) | 20:55〜 | 美川 | 6 | × | 4 | 栗奴 | SBK | みらい | 5 | × | 3 | a+FC | CNP | ||||||||||||||||||
| 美川 | 第1節 | 21:30〜 | SBK | 7 | × | 2 | 栗奴 | みらい | CNP | 4 | × | 1 | 美川 | a+FC | |||||||||||||||||
| SBK | 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | |||||||||||||||||||||||||
| 11/21 | 20:20〜 | 栗奴 | 6 | × | 13 | みらい | SBK | 美川 | 2 | × | 4 | a+FC | CNP | ||||||||||||||||||
| a+FC | (木曜日) | 20:55〜 | SBK | 2 | × | 5 | CNP | a+FC | 美川 | 8 | × | 3 | みらい | 栗奴 | |||||||||||||||||
| 第2節 | 21:30〜 | CNP | 4 | × | 3 | 栗奴 | みらい | SBK | 6 | × | 8 | a+FC | 美川 | ||||||||||||||||||
| CNP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | ||||||||||||||||||||||||||
| 栗奴 | 12/5 | 20:20〜 | CNP | 0 | × | 2 | みらい | 栗奴 | 美川 | 6 | × | 5 | SBK | a+FC | |||||||||||||||||
| (木曜日) | 20:55〜 | 栗奴 | 6 | × | 13 | a+FC | CNP | みらい | 0 | × | 2 | SBK | 美川 | ||||||||||||||||||
| 第3節 | 21:30〜 | a+FC | 2 | × | 5 | CNP | みらい | 美川 | 14 | × | 4 | 栗奴 | SBK | ||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12/9延期分→ | 1/23 | 20:20〜 | みらい | 6 | × | 3 | a+FC | CNP | 栗奴 | 7 | × | 5 | SBK | 美川 | |||||||||||||||||
| (木曜日) | 20:55〜 | CNP | 1 | × | 1 | 美川 | a+FC | みらい | 3 | × | 1 | 栗奴 | SBK | ||||||||||||||||||
| 第4節 | 21:30〜 | a+FC | 2 | × | 4 | 美川 | 栗奴 | CNP | 5 | × | 2 | SBK | みらい | ||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1/9延期分→ | 4/3 | 20:20〜 | 美川 | 2 | × | 4 | みらい | a+FC | 栗奴 | 0 | × | 10 | CNP | SBK | |||||||||||||||||
| (木曜日) | 20:55〜 | a+FC | 2 | × | 2 | SBK | 栗奴 | みらい | 1 | × | 3 | CNP | 美川 | ||||||||||||||||||
| 第5節 | 21:30〜 | 美川 | 3 | × | 3 | SBK | CNP | 栗奴 | 6 | × | 4 | a+FC | みらい | ||||||||||||||||||
| I K E S P O金沢 第32回 木曜1部リーグ | 〔 令和6年11月7日 〜 令和7年4月3日 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| みらい | 美川 | SBK | a+FC | CNP | 栗奴 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||||
| みらい | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 18 | 42 | 35 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | - | 8 | 5 | - | 7 | 5 | - | 3 | 2 | - | 0 | 13 | - | 6 | |||||||||||||||||
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 2 | 0 | - | 2 | 6 | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | |||||||||||||||||
| 美川 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 17 | 47 | 34 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | - | 3 | 6 | - | 5 | 2 | - | 4 | 1 | - | 4 | 6 | - | 4 | |||||||||||||||||
| ● | △ | ○ | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 4 | 3 | - | 3 | 4 | - | 2 | 1 | - | 1 | 14 | - | 4 | |||||||||||||||||
| SBK | ○ | ● | ● | ● | ○ | 11 | 41 | 43 | -2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | - | 5 | 5 | - | 6 | 6 | - | 8 | 2 | - | 5 | 7 | - | 2 | |||||||||||||||||
| ○ | △ | △ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 0 | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | 5 | 5 | - | 7 | |||||||||||||||||
| a+FC | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 10 | 43 | 45 | -2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | - | 5 | 4 | - | 2 | 8 | - | 6 | 2 | - | 3 | 13 | - | 6 | |||||||||||||||||
| ● | ● | △ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 6 | 2 | - | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | 5 | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||
| CNP | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 40 | 16 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | - | 2 | 4 | - | 1 | 5 | - | 2 | 3 | - | 2 | 4 | - | 3 | |||||||||||||||||
| ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 | - | 2 | 5 | - | 2 | 10 | - | 0 | |||||||||||||||||
| 栗奴 | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | 39 | 79 | -40 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | - | 13 | 4 | - | 6 | 2 | - | 7 | 6 | - | 13 | 3 | - | 4 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 3 | 4 | - | 14 | 7 | - | 5 | 6 | - | 4 | 0 | - | 10 | |||||||||||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 美川 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4位 | SBK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5位 | a+FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6位 | 栗奴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CNP | みらい | ||||||||||||||||||||||||||||||