2013 VIDA 土曜日リーグ 対戦スケジュール表 sat117
4月6日   時間 A 審判 B 審判
1 1930 30 6 × 0 A-Best のっちーず IDSC 0 × 5 LEGEND プエルタ
2 1955 クレスタ 4 × 5 キボRUN 30 プエルタ 2 × 4 のっちーず IDSC
3 2020 30 5 × 0 IDSC クレスタ J 4 × 0 A-Best キボRUN
4 20:45 のっちーず 2 × 0 LEGEND J プエルタ 3 × 5 キボRUN A-Best
5 2110 J 3 × 6 クレスタ LEGEND            
                             
4月20日   時間 A 審判 B 審判
1 1930 30 1 × 4 プエルタ クレスタ キボRUN 0 × 5 A-Best J
2 1955 クレスタ 5 × 0 LEGEND キボRUN J 5 × 0 IDSC プエルタ
3 2020 30 5 × 0 キボRUN LEGEND A-Best 5 × 0 のっちーず IDSC
4 20:45 クレスタ 5 × 0 IDSC のっちーず プエルタ 5 × 0 LEGEND 30
5 2110 J 5 × 0 のっちーず A-Best            
                             
5月11日   時間 A 審判 B 審判
1 1930 30 6 × 6 クレスタ キボRUN のっちーず 5 × 0 IDSC LEGEND
2 1955 A-Best 1 × 3 LEGEND のっちーず キボRUN 1 × 2 J クレスタ
3 2020 30 5 × 5 のっちーず J プエルタ 3 × 1 クレスタ A-Best
4 20:45 キボRUN 3 × 4 LEGEND 30 A-Best 5 × 0 IDSC プエルタ
5 2110 プエルタ 0 × 1 J IDSC            
                             
5月25日   時間 A 審判 B 審判
1 1930 プエルタ 6 × 0 A-Best 30 キボRUN 5 × 0 IDSC のっちーず
2 1955 30 7 × 1 LEGEND A-Best クレスタ 1 × 4 のっちーず プエルタ
3 2020 プエルタ 5 × 0 IDSC キボRUN J 5 × 0 LEGEND クレスタ
4 20:45 クレスタ 7 × 4 A-Best J キボRUN 2 × 2 のっちーず LEGEND
5 2110 30 1 × 4 J IDSC            
順 位
優 勝 暁 J
準優勝 PUERTA
3 30
4位 のっち〜ず
5位 CRESTAFC
6 キボRUN
7 A-Best.FC
8 LEGEND
9 IDSC 優 勝: 暁J 準優勝: PUERTA