| I K E S P O金沢 第34回 金曜親リーグ | 〔 令和8年4月24日 〜 令和8年7月3日 〕 | fri034 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | ||||||||||||||||||||||||||
| 蕪城サッカー | 4/24 | 20:20〜 | 蕪城サッカー | 0 | × | 5 | ogc | 富樫サッカー | サイバー | 2 | × | 7 | 松任中央 | FC ZOO | ||||||||||||||||||
| (金曜日) | 20:55〜 | FC ZOO | 10 | × | 0 | 富樫サッカー | ogc | 蕪城サッカー | 5 | × | 3 | 松任中央 | サイバー | |||||||||||||||||||
| FC ZOO | 第1節 | 21:30〜 | ogc | 8 | × | 0 | 富樫サッカー | 蕪城サッカー | サイバー | 1 | × | 6 | FC ZOO | 松任中央 | ||||||||||||||||||
| ogc | 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/22 | 20:20〜 | 富樫サッカー | 7 | × | 1 | 蕪城サッカー | ogc | FC ZOO | 5 | × | 4 | 松任中央 | サイバー | |||||||||||||||||||
| 松任中央 | (金曜日) | 20:55〜 | ogc | 3 | × | 0 | サイバー | 松任中央 | FC ZOO | 1 | × | 4 | 蕪城サッカー | 富樫サッカー | ||||||||||||||||||
| 第2節 | 21:30〜 | サイバー | 4 | × | 5 | 富樫サッカー | 蕪城サッカー | ogc | 6 | × | 0 | 松任中央 | FC ZOO | |||||||||||||||||||
| サイバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | |||||||||||||||||||||||||||
| 富樫サッカー | 7/17 | 20:20〜 | サイバー | 4 | × | 7 | 蕪城サッカー | 富樫サッカー | FC ZOO | 5 | × | 5 | ogc | 松任中央 | ||||||||||||||||||
| (金曜日) | 20:55〜 | 富樫サッカー | 3 | × | 10 | 松任中央 | サイバー | 蕪城サッカー | 4 | × | 5 | ogc | FC ZOO | |||||||||||||||||||
| 第3節 | 21:30〜 | 松任中央 | 0 | × | 6 | サイバー | 蕪城サッカー | FC ZOO | 16 | × | 12 | 富樫サッカー | ogc | |||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6/19 | 20:20〜 | 蕪城サッカー | 14 | × | 6 | 松任中央 | サイバー | 富樫サッカー | 6 | × | 10 | ogc | FC ZOO | |||||||||||||||||||
| (金曜日) | 20:55〜 | サイバー | 4 | × | 3 | FC ZOO | 松任中央 | 蕪城サッカー | 14 | × | 6 | 富樫サッカー | ogc | |||||||||||||||||||
| 第4節 | 21:30〜 | 松任中央 | 6 | × | 7 | FC ZOO | 富樫サッカー | サイバー | 7 | × | 2 | ogc | 蕪城サッカー | |||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7/3 | 20:20〜 | FC ZOO | 4 | × | 5 | 蕪城サッカー | 松任中央 | 富樫サッカー | 0 | × | 5 | サイバー | ogc | |||||||||||||||||||
| (金曜日) | 20:55〜 | 松任中央 | 4 | × | 5 | ogc | 富樫サッカー | 蕪城サッカー | 3 | × | 3 | サイバー | FC ZOO | |||||||||||||||||||
| 第5節 | 21:30〜 | FC ZOO | 3 | × | 6 | ogc | サイバー | 富樫サッカー | 0 | × | 5 | 松任中央 | 蕪城サッカー | |||||||||||||||||||
| I K E S P O金沢 第34回 金曜親リーグ | 〔 令和8年4月24日 〜 令和8年7月3日 〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕪城サッカー | FC ZOO | ogc | 松任中央 | サイバー | 富樫サッカー | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
| 蕪城サッカー | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 19 | 57 | 44 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 1 | 0 | - | 5 | 5 | - | 3 | 7 | - | 4 | 1 | - | 7 | ||||||||||||||||||
| ○ | ● | ○ | △ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 4 | 4 | - | 5 | 14 | - | 6 | 3 | - | 3 | 14 | - | 6 | ||||||||||||||||||
| FC ZOO | ● | △ | ○ | ○ | ○ | 16 | 60 | 47 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 4 | 5 | - | 5 | 5 | - | 4 | 6 | - | 1 | 10 | - | 0 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 5 | 3 | - | 6 | 7 | - | 6 | 3 | - | 4 | 16 | - | 12 | ||||||||||||||||||
| ogc | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 22 | 55 | 29 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 0 | 5 | - | 5 | 6 | - | 0 | 3 | - | 0 | 8 | - | 0 | ||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 4 | 6 | - | 3 | 5 | - | 4 | 2 | - | 7 | 10 | - | 6 | ||||||||||||||||||
| 松任中央 | ● | ● | ● | ○ | ○ | 9 | 45 | 53 | -8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 5 | 4 | - | 5 | 0 | - | 6 | 7 | - | 2 | 10 | - | 3 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 14 | 6 | - | 7 | 4 | - | 5 | 0 | - | 6 | 5 | - | 0 | ||||||||||||||||||
| サイバー | ● | ● | ● | ● | ● | 13 | 36 | 36 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 7 | 1 | - | 6 | 0 | - | 3 | 2 | - | 7 | 4 | - | 5 | ||||||||||||||||||
| △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 3 | 4 | - | 3 | 7 | - | 2 | 6 | - | 0 | 5 | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 富樫サッカー | ○ | ● | ● | ● | ○ | 9 | 39 | 83 | -44 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 1 | 0 | - | 10 | 0 | - | 8 | 3 | - | 10 | 5 | - | 4 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 14 | 12 | - | 16 | 6 | - | 10 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | ||||||||||||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 以下の順位 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
第4位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| サイバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松任中央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富樫サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ogc | 蕪城サッカー | FC ZOO | ||||||||||||||||||||||||||||||