| I K E S P O金沢 第33回 金曜親リーグ | 〔 令和7年9月19日 〜 令和7年11月14日 〕 | fri033 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | |||||||||||||||||||||||||
| 蕪城サッカー | 9/19 | 20:20〜 | 蕪城サッカー | 3 | × | 7 | FC ZOO | ogc | 富樫サッカー | 5 | × | 3 | サイバー | 松任中央 | |||||||||||||||||
| (金曜日) | 20:55〜 | 松任中央 | 0 | × | 7 | ogc | FC ZOO | 蕪城サッカー | 2 | × | 2 | サイバー | 富樫サッカー | ||||||||||||||||||
| 松任中央 | 第1節 | 21:30〜 | FC ZOO | 3 | × | 1 | ogc | 蕪城サッカー | 富樫サッカー | 5 | × | 5 | 松任中央 | サイバー | |||||||||||||||||
| FC ZOO | 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | |||||||||||||||||||||||||
| 10/3 | 20:20〜 | ogc | 6 | × | 5 | 蕪城サッカー | FC ZOO | 松任中央 | 5 | × | 0 | サイバー | 富樫サッカー | ||||||||||||||||||
| サイバー | (金曜日) | 20:55〜 | FC ZOO | 5 | × | 0 | 富樫サッカー | サイバー | 松任中央 | 3 | × | 1 | 蕪城サッカー | ogc | |||||||||||||||||
| 第2節 | 21:30〜 | 富樫サッカー | 0 | × | 3 | ogc | 蕪城サッカー | FC ZOO | 2 | × | 4 | サイバー | 松任中央 | ||||||||||||||||||
| 富樫サッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | ||||||||||||||||||||||||||
| ogc | 10/17 | 20:20〜 | 富樫サッカー | 1 | × | 8 | 蕪城サッカー | ogc | 松任中央 | 4 | × | 6 | FC ZOO | サイバー | |||||||||||||||||
| (金曜日) | 20:55〜 | ogc | 4 | × | 1 | サイバー | 富樫サッカー | 蕪城サッカー | 2 | × | 12 | FC ZOO | 松任中央 | ||||||||||||||||||
| 第3節 | 21:30〜 | サイバー | 6 | × | 0 | 富樫サッカー | 蕪城サッカー | 松任中央 | 0 | × | 2 | ogc | FC ZOO | ||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10/31 | 20:20〜 | 蕪城サッカー | 5 | × | 0 | サイバー | 富樫サッカー | ogc | 5 | × | 2 | FC ZOO | 松任中央 | ||||||||||||||||||
| (金曜日) | 20:55〜 | 富樫サッカー | 2 | × | 4 | 松任中央 | サイバー | 蕪城サッカー | 8 | × | 2 | ogc | FC ZOO | ||||||||||||||||||
| 第4節 | 21:30〜 | サイバー | 0 | × | 5 | 松任中央 | ogc | 富樫サッカー | 7 | × | 9 | FC ZOO | 蕪城サッカー | ||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11/14 | 20:20〜 | 松任中央 | 4 | × | 3 | 蕪城サッカー | サイバー | ogc | 1 | × | 4 | 富樫サッカー | FC ZOO | ||||||||||||||||||
| (金曜日) | 20:55〜 | サイバー | 5 | × | 1 | FC ZOO | ogc | 蕪城サッカー | 1 | × | 0 | 富樫サッカー | 松任中央 | ||||||||||||||||||
| 第5節 | 21:30〜 | 松任中央 | 6 | × | 7 | FC ZOO | 富樫サッカー | ogc | 2 | × | 2 | サイバー | 蕪城サッカー | ||||||||||||||||||
| I K E S P O金沢 第33回 金曜親リーグ | 〔 令和7年9月19日 〜 令和7年11月14日 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕪城サッカー | 松任中央 | FC ZOO | サイバー | 富樫サッカー | ogc | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||||
| 蕪城サッカー | ● | ● | △ | ○ | ● | 13 | 38 | 37 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | - | 3 | 3 | - | 7 | 2 | - | 2 | 8 | - | 1 | 5 | - | 6 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 4 | 2 | - | 12 | 5 | - | 0 | 1 | - | 0 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 松任中央 | ○ | ● | ○ | △ | ● | 16 | 36 | 33 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | - | 1 | 4 | - | 6 | 5 | - | 0 | 5 | - | 5 | 0 | - | 7 | |||||||||||||||||
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 3 | 6 | - | 7 | 5 | - | 0 | 4 | - | 2 | 0 | - | 2 | |||||||||||||||||
| FC ZOO | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 21 | 54 | 37 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | - | 3 | 6 | - | 4 | 2 | - | 4 | 5 | - | 0 | 3 | - | 1 | |||||||||||||||||
| ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 2 | 7 | - | 6 | 1 | - | 5 | 9 | - | 7 | 2 | - | 5 | |||||||||||||||||
| サイバー | △ | ● | ○ | ● | ● | 11 | 23 | 31 | -8 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | - | 2 | 0 | - | 5 | 4 | - | 2 | 3 | - | 5 | 1 | - | 4 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 5 | - | 1 | 6 | - | 0 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 富樫サッカー | ● | △ | ● | ○ | ● | 7 | 24 | 45 | -21 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | - | 8 | 5 | - | 5 | 0 | - | 5 | 5 | - | 3 | 0 | - | 3 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 1 | 2 | - | 4 | 7 | - | 9 | 0 | - | 6 | 4 | - | 1 | |||||||||||||||||
| ogc | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 19 | 33 | 25 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | - | 5 | 7 | - | 0 | 1 | - | 3 | 4 | - | 1 | 3 | - | 0 | |||||||||||||||||
| ● | ○ | ○ | △ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 8 | 2 | - | 0 | 5 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 4 | |||||||||||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 以下の順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
第4位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蕪城サッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| サイバー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FC ZOO | ogc | 松任中央 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 富樫サッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||