| I K E S P O金沢 第31回 金曜親リーグ | 〔 令和6年9月20日 〜 令和6年11月15日 〕 | fri031 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | |||||||||||||||||||||||||
| 蕪城サッカー | 9/20 | 20:20〜 | 蕪城サッカー | 2 | × | 11 | FC ZOO | サイバー | 富樫サッカー | 7 | × | 3 | ディスフルート | 松任中央 | |||||||||||||||||
| (金曜日) | 20:55〜 | 松任中央 | 2 | × | 4 | サイバー | FC ZOO | 蕪城サッカー | 3 | × | 9 | ディスフルート | 富樫サッカー | ||||||||||||||||||
| 松任中央 | 第1節 | 21:30〜 | FC ZOO | 4 | × | 1 | サイバー | 蕪城サッカー | 富樫サッカー | 3 | × | 5 | 松任中央 | ディスフルート | |||||||||||||||||
| FC ZOO | 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | |||||||||||||||||||||||||
| 10/4 | 20:20〜 | サイバー | 4 | × | 1 | 蕪城サッカー | FC ZOO | 松任中央 | 4 | × | 6 | ディスフルート | 富樫サッカー | ||||||||||||||||||
| ディスフルート | (金曜日) | 20:55〜 | FC ZOO | 9 | × | 1 | 富樫サッカー | ディスフルート | 松任中央 | 1 | × | 9 | 蕪城サッカー | サイバー | |||||||||||||||||
| 第2節 | 21:30〜 | 富樫サッカー | 2 | × | 6 | サイバー | 蕪城サッカー | FC ZOO | 9 | × | 7 | ディスフルート | 松任中央 | ||||||||||||||||||
| 富樫サッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | ||||||||||||||||||||||||||
| サイバー | 10/18 | 20:20〜 | 富樫サッカー | 1 | × | 5 | 蕪城サッカー | サイバー | 松任中央 | 3 | × | 10 | FC ZOO | ディスフルート | |||||||||||||||||
| (金曜日) | 20:55〜 | サイバー | 4 | × | 1 | ディスフルート | 富樫サッカー | 蕪城サッカー | 4 | × | 3 | FC ZOO | 松任中央 | ||||||||||||||||||
| 第3節 | 21:30〜 | ディスフルート | 1 | × | 4 | 富樫サッカー | 蕪城サッカー | 松任中央 | 3 | × | 2 | サイバー | FC ZOO | ||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11/1 | 20:20〜 | 蕪城サッカー | 2 | × | 2 | ディスフルート | 富樫サッカー | サイバー | 3 | × | 3 | FC ZOO | 松任中央 | ||||||||||||||||||
| (金曜日) | 20:55〜 | 富樫サッカー | 0 | × | 15 | 松任中央 | ディスフルート | 蕪城サッカー | 1 | × | 3 | サイバー | FC ZOO | ||||||||||||||||||
| 第4節 | 21:30〜 | ディスフルート | 7 | × | 7 | 松任中央 | サイバー | 富樫サッカー | 1 | × | 12 | FC ZOO | 蕪城サッカー | ||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11/15 | 20:20〜 | 松任中央 | 7 | × | 2 | 蕪城サッカー | ディスフルート | サイバー | 5 | × | 0 | 富樫サッカー | FC ZOO | ||||||||||||||||||
| (金曜日) | 20:55〜 | ディスフルート | 5 | × | 1 | FC ZOO | サイバー | 蕪城サッカー | 11 | × | 2 | 富樫サッカー | 松任中央 | ||||||||||||||||||
| 第5節 | 21:30〜 | 松任中央 | 1 | × | 10 | FC ZOO | 富樫サッカー | サイバー | 2 | × | 4 | ディスフルート | 蕪城サッカー | ||||||||||||||||||
| I K E S P O金沢 第31回 金曜親リーグ | 〔 令和6年9月20日 〜 令和6年11月15日 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕪城サッカー | 松任中央 | FC ZOO | ディスフルート | 富樫サッカー | サイバー | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||||
| 蕪城サッカー | ○ | ● | ● | ○ | ● | 13 | 40 | 43 | -3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 9 | - | 1 | 2 | - | 11 | 3 | - | 9 | 5 | - | 1 | 1 | - | 4 | |||||||||||||||||
| ● | ○ | △ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 7 | 4 | - | 3 | 2 | - | 2 | 11 | - | 2 | 1 | - | 3 | |||||||||||||||||
| 松任中央 | ● | ● | ● | ○ | ● | 13 | 48 | 53 | -5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 | - | 9 | 3 | - | 10 | 4 | - | 6 | 5 | - | 3 | 2 | - | 4 | |||||||||||||||||
| ○ | ● | △ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 2 | 1 | - | 10 | 7 | - | 7 | 15 | - | 0 | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||
| FC ZOO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | 72 | 28 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | - | 2 | 10 | - | 3 | 9 | - | 7 | 9 | - | 1 | 4 | - | 1 | |||||||||||||||||
| ● | ○ | ● | ○ | △ | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 4 | 10 | - | 1 | 1 | - | 5 | 12 | - | 1 | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||
| ディスフルート | ○ | ○ | ● | ● | ● | 14 | 45 | 43 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 9 | - | 3 | 6 | - | 4 | 7 | - | 9 | 3 | - | 7 | 1 | - | 4 | |||||||||||||||||
| △ | △ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 2 | 7 | - | 7 | 5 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | 2 | |||||||||||||||||
| 富樫サッカー | ● | ● | ● | ○ | ● | 6 | 21 | 72 | -51 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | - | 5 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9 | 7 | - | 3 | 2 | - | 6 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 11 | 0 | - | 15 | 1 | - | 12 | 4 | - | 1 | 0 | - | 5 | |||||||||||||||||
| サイバー | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 19 | 34 | 21 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | - | 1 | 4 | - | 2 | 1 | - | 4 | 4 | - | 1 | 6 | - | 2 | |||||||||||||||||
| ○ | ● | △ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - | 4 | 5 | - | 0 | |||||||||||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 以下の順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
4位 | 蕪城サッカー | |||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 松任中央 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 富樫サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FC ZOO | サイバー | ディスフルート | |||||||||||||||||||||||||||||