| I K E S P O金沢 第30回 金曜親リーグ | 〔 令和6年5月31日 〜 令和6年8月2日 〕 | fri030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕪城サッカー | 5/31 | 20:20〜 | 蕪城サッカー | 4 | × | 6 | ディスフルート | サイバー | 富樫サッカー | 1 | × | 4 | FC ZOO | 松任中央 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (金曜日) | 20:55〜 | 松任中央 | 4 | × | 2 | サイバー | ディスフルート | 蕪城サッカー | 4 | × | 10 | FC ZOO | 富樫サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松任中央 | 第1節 | 21:30〜 | ディスフルート | 8 | × | 2 | サイバー | 蕪城サッカー | 富樫サッカー | 4 | × | 3 | 松任中央 | FC ZOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスフルート | 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/21 | 20:20〜 | サイバー | 2 | × | 11 | 蕪城サッカー | ディスフルート | 松任中央 | 7 | × | 5 | FC ZOO | 富樫サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC ZOO | (金曜日) | 20:55〜 | ディスフルート | 6 | × | 1 | 富樫サッカー | FC ZOO | 松任中央 | 12 | × | 0 | 蕪城サッカー | サイバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2節 | 21:30〜 | 富樫サッカー | 3 | × | 2 | サイバー | 蕪城サッカー | ディスフルート | 10 | × | 9 | FC ZOO | 松任中央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富樫サッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイバー | 7/5 | 20:20〜 | 富樫サッカー | 2 | × | 4 | 蕪城サッカー | サイバー | 松任中央 | 11 | × | 1 | ディスフルート | FC ZOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (金曜日) | 20:55〜 | サイバー | 0 | × | 2 | FC ZOO | 富樫サッカー | 蕪城サッカー | 2 | × | 10 | ディスフルート | 松任中央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3節 | 21:30〜 | FC ZOO | 4 | × | 5 | 富樫サッカー | 蕪城サッカー | 松任中央 | 10 | × | 0 | サイバー | ディスフルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/19 | 20:20〜 | 蕪城サッカー | 2 | × | 3 | FC ZOO | 富樫サッカー | サイバー | 3 | × | 15 | ディスフルート | 松任中央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (金曜日) | 20:55〜 | 富樫サッカー | 0 | × | 11 | 松任中央 | FC ZOO | 蕪城サッカー | 8 | × | 3 | サイバー | ディスフルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4節 | 21:30〜 | FC ZOO | 5 | × | 0 | 松任中央 | サイバー | 富樫サッカー | 2 | × | 9 | ディスフルート | 蕪城サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 ・ 得点係 | B コート | 審判 ・ 得点係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/2 | 20:20〜 | 松任中央 | 7 | × | 4 | 蕪城サッカー | FC ZOO | サイバー | 2 | × | 3 | 富樫サッカー | ディスフルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (金曜日) | 20:55〜 | FC ZOO | 16 | × | 1 | ディスフルート | サイバー | 蕪城サッカー | 6 | × | 4 | 富樫サッカー | 松任中央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5節 | 21:30〜 | 松任中央 | 22 | × | 2 | ディスフルート | 富樫サッカー | サイバー | 3 | × | 10 | FC ZOO | 蕪城サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I K E S P O金沢 第30回 金曜親リーグ | 〔 令和6年5月31日 〜 令和6年8月2日 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕪城サッカー | 松任中央 | ディスフルート | FC ZOO | 富樫サッカー | サイバー | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕪城サッカー | ● | ● | ● | ○ | ○ | 12 | 45 | 59 | -14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 12 | 4 | - | 6 | 4 | - | 10 | 4 | - | 2 | 11 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 7 | 2 | - | 10 | 2 | - | 3 | 6 | - | 4 | 8 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松任中央 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 24 | 87 | 23 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 0 | 11 | - | 1 | 7 | - | 5 | 3 | - | 4 | 4 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 4 | 22 | - | 2 | 0 | - | 5 | 11 | - | 0 | 10 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスフルート | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 21 | 68 | 72 | -4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 4 | 1 | - | 11 | 10 | - | 9 | 6 | - | 1 | 8 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 2 | 2 | - | 22 | 1 | - | 16 | 9 | - | 2 | 15 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC ZOO | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 21 | 68 | 33 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 4 | 5 | - | 7 | 9 | - | 10 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 2 | 5 | - | 0 | 16 | - | 1 | 4 | - | 5 | 10 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富樫サッカー | ● | ○ | ● | ● | ○ | 12 | 25 | 51 | -26 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 4 | 4 | - | 3 | 1 | - | 6 | 1 | - | 4 | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 6 | 0 | - | 11 | 2 | - | 9 | 5 | - | 4 | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイバー | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 19 | 74 | -55 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 11 | 2 | - | 4 | 2 | - | 8 | 0 | - | 2 | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 8 | 0 | - | 10 | 3 | - | 15 | 3 | - | 10 | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 松任中央 | 以下の順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | FC ZOO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3位 | ディスフルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4位 | 蕪城サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5位 | 富樫サッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6位 | サイバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おめでとうございます! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||